Память SUPER TALENT DDR3 для серверов
05.01.2012
Таблица серверной памяти DDR3 RDIMM (Registered) и UDMIM (Un-buffered) компании SUPER TALENT Technology
Приведены существующие на сегодня парт номера и конфигурация линеек памяти. Буква (х) в конце парт номера может меняться в зависимости от производителей чипов. S=Samsung; M=Micron; H=Hynix
Наша компания рекомендует использовать память Super Talent в серверах компании Supermicro. В своей практике ТОО ДИТИС не испытывало проблем в совместимости обоих производителей. Память Super Talent так же официально валидирована Supermicro.
• DDR3 RDIMM
| Парт номер |
Объем | Скорость | Датарейт | Mod. Config | Chip Config | CL | ECC | Reg | Рад. | Вол. | Упаковка |
| W10RA2G4x | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 72 | 256M x 4 | 7 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W10RC8G8x | 8 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 1G x 72 | 256M x 8 | 7 | Y | Y | Y | 1.5V | |
| W10RA1G8x | 1 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 128M x 72 | 128M x 8 | 7 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W10VB4G8x | 4 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 512M x 72 | 256M x 8 | 7 | Y | Y | N | 1.5V | VLP |
| W10RC16G4x | 16 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 2G x 72 | 1G x 4 | 7 | Y | Y | Y | 1.5V | |
| W10RB2G8x | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 72 | 128M x 8 | 7 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W10VA2G4x | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 72 | 256M x 4 | 7 | Y | Y | N | 1.5V | VLP |
| W13VB4G8x | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | VLP |
| W13RC8G8H | 8 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1G x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W1333RX24G | 24 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1024M x 72 | 512M x 4 | 9 | Y | Y | Y | 1.5V | 3 Channel Kit of 3 |
| W13VB2G8x | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | VLP |
| W13RC16G4x | 16 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 2G x 72 | 1G x 4 | 9 | Y | Y | Y | 1.5V | |
| W13RB2G8x | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W13RC8G8M | 8 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1G x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W13RB4G4x | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 72 | 256M x 4 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W1333RX6G | 6 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | 3 Channel Kit of 3 |
| W13RC8G8x | 8 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1G x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W13VA2G4x | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 256M x 4 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | VLP |
| W13RA2G4x | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 256M x 4 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W13VA2G4LH | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 256M x 4 | 9 | Y | Y | N | 1.35V | VLP |
| W13RB8G4x | 8 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1024M x 72 | 512M x 4 | 9 | Y | Y | Y | 1.5V | |
| W13RB4G8x | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W13RA1G8x | 1 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 128M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W16RB4G8M | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 72 | 256M x 8 | 11 | Y | Y | N | 1.5V | |
| W16RA2G8M | 2 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 256M x 72 | 256M x 8 | 11 | Y | Y | N | 1.5V |
DDR3 ECC UDIMM
| Парт номер | Объем | Скорость | Датарейт | Mod. Config | Chip Config | CL | ECC | Reg | Рад. | Вол. | Упаковка |
| W1066EB2Gx | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 72 | 128M x 8 | 7 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1066EB4Gx | 4 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 512M x 72 | 256M x 8 | 7 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1066EA1Gx | 1 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 128M x 72 | 128M x 8 | 7 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1066EA2Gx | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 72 | 256M x 8 | 7 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1333EA2GM | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1333EB4Gx | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1333EB2Gx | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1333EX6Gx | 6 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | N | N | 1.5V | 3 Channel Kit of 3 |
| W1333EA2Gx | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 72 | 256M x 8 | 9 | Y | N | N | 1.5V | |
| W1333EA1Gx | 1 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 128M x 72 | 128M x 8 | 9 | Y | N | N | 1.5V |

