<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ДИТИС. Продажа серверов и систем хранения. Купить сервер supermicro, IBM, HP. Биометрия. DTEES</title>
	<link>http://dtees.kz</link>
	<description>Поставка серверов Supermicro, биометрических систем во все регионы Казахстана</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SYS-1027R-WRF/до 2-х Xeon E5-2600 серии/до 512Gb RAM DDR3/8 отсеков для HDD SAS/SATA SFF/ 2 блока питания 700W</title>
		<description><![CDATA[Система Supermicro 1027R-WRF подходит для средних и крупных предприятий. Обеспечивает высокую производительность за счет двух 8-ми ядерных CPU и 4-х канальной оперативной памяти 1600Mhz, также обеспечивает отказоустойчивость за счет зеркалирования оперативной памяти, объединения дисков в RAID и резервирования питания. Основные характеристики: Производитель SUPERMICRO Процессор до 2-х процессоров INTEL XEON Intel Xeon 8-core E5-2670 (20M Cache, [...]]]></description>
		<link>http://dtees.kz/1u_supermicro/sys-1027r-wrfdo-2-x-xeon-e5-2600-seriido-512gb-ram-ddr38-otsekov-dlya-hdd-sassata-sff-2-bloka-pitaniya-700w/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM Magstar 3590 H11- накопитель на магнитной ленте</title>
		<description><![CDATA[Ленточный накопитель IBM Magstar 3590 H11, предназначенный для установки в стойку с ACF (Automated Cartridge Facility). Накопители серии IBM Magstar 3590 используются как в автономном режиме, а так же могут быть частью автоматизированных библиотек. Основные характеристики: Производитель IBM Модель 3590 H11 стойка Тип записи линейный &#8211; зигзагообразный Число дорожек 384 Емкость картриджа физическая (со сжатием) [...]]]></description>
		<link>http://dtees.kz/old/ibm-magstar-3590-h11-nakopitel-na-magnitnoj-lente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Print Cartridge\Картридж для импринтера (CA00050-0262) для сканеров Fujitsu fi-5900C\fi-4340C\fi-4860C2\fi-5120C</title>
		<description><![CDATA[Картридж для импринтера для сканеров Fujitsu fi-5900C\fi-4340C\fi-4860C2\fi-5120C, заводской part number: CA00050-0262 Print Cartridge Основные характеристики: &#160; Производитель Fujitsu Предназначение Картридж для импринтера сканера Срок службы 4 000 000 символов &#160;]]></description>
		<link>http://dtees.kz/fugitsu_roll/print-cartridgekartridzh-dlya-imprintera-ca00050-0262-dlya-skanerov-fujitsu-fi-5900cfi-4340cfi-4860c2fi-5120c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pad\Площадка (PA03450-K014) для сканеров Fujitsu fi-5900C</title>
		<description><![CDATA[Площадка для сканеров Fujitsu fi-5900C, заводской part number: PA03450-K014 Pad Основные характеристики: &#160; Производитель Fujitsu Предназначение Данная площадка предназначена для остановки бумаги Срок службы 600 000 листов или 1 раз в год &#160;]]></description>
		<link>http://dtees.kz/fugitsu_roll/padploshhadka-pa03450-k014-dlya-skanerov-fujitsu-fi-5900c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brake Roller\Тормозной ролик (PA03450-K013) для сканеров Fujitsu fi-5900C</title>
		<description><![CDATA[Тормозной ролик для сканеров Fujitsu fi-5900C, заводской part number: PA03450-K013 Brake Roller Основные характеристики: &#160; Производитель Fujitsu Предназначение Данные ролики предназначены для остановки бумаги Срок службы 600 000 листов или 1 раз в год &#160;]]></description>
		<link>http://dtees.kz/fugitsu_roll/brake-rollertormoznoj-rolik-pa03450-k013-dlya-skanerov-fujitsu-fi-5900c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Separator Roller\Разделяющий ролик (PA03450-K012) для сканеров Fujitsu fi-5900C</title>
		<description><![CDATA[Разделяющий ролик для сканеров Fujitsu fi-5900C, заводской part number: PA03450-K012 Separator Roller Основные характеристики: &#160; Производитель Fujitsu Предназначение Данные ролики предназначены для разделения документов внутри сканера Срок службы 600 000 листов или 1 раз в год &#160;]]></description>
		<link>http://dtees.kz/fugitsu_roll/separator-rollerrazdelyayushhij-rolik-pa03450-k012-dlya-skanerov-fujitsu-fi-5900c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pick Roller\Прижимной ролик (PA03450-K011) для сканеров Fujitsu fi-5900C</title>
		<description><![CDATA[Прижимной ролик для сканеров Fujitsu fi-5900C, заводской part number: PA03450-K011 Pick Roller Основные характеристики: &#160; Производитель Fujitsu Предназначение Данные ролики предназначены для загрузки документа в сканер Срок службы 600 000 листов или 1 раз в год &#160;]]></description>
		<link>http://dtees.kz/fugitsu_roll/pick-rollerprizhimnoj-rolik-pa03450-k011-dlya-skanerov-fujitsu-fi-5900c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SuperServer 8026B-6RF/4 Xeon 7500/E7-4800 серии /до 512GB DDR3 /6 SAS-SATA HDD /1400W Redundant(1+1)</title>
		<description><![CDATA[Сервер SYS-8026B-6RF &#8211; это 2U решение рассчитанное на установку четырех процессоров серии Xeon® 7500 (8 &#8211; ядер) или процессоров нового поколения Xeon E7 (10 &#8211; ядер), поддерживает до 512 ГБ DDR3 ECC Reg. оперативной памяти, обладает корзиной на шесть жестких дисков SAS/SATA с поддержкой горячей замены, встроенный аппаратный контроллер LSI 2008 обеспечивает подключение 8 устройств [...]]]></description>
		<link>http://dtees.kz/2u_supermicro/superserver-8026b-6rf4-xeon-7500e7-4800-serii-do-512gb-ddr3-6-sas-sata-hdd-1400w-redundant11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PNY NVIDIA Quadro® 6000\6GB DDR5\384 bit\CUDA</title>
		<description><![CDATA[Графическая карта PNY NVIDIA Quadro® 6000 &#8211; это первое графическое решение обладающее 6 ГБ графической памяти. Память имеет 384-битный интерфейс и построена на микросхемах памяти пятого поколения DDR5. Данное решение построено на инновационной архитектуре Fermi и обладает 448 ядрами параллельных вычислении NVIDIA CUDA. Основные характеристики: &#160; Производитель PNY Объем памяти кадрового буфера 6 ГБ GDDR5 [...]]]></description>
		<link>http://dtees.kz/video/pny-nvidia-quadro%c2%ae-60006gb-ddr5384-bitcuda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PNY NVIDIA Quadro® 5000\2,5GB DDR5\320 bit\CUDA</title>
		<description><![CDATA[Графическая карта PNY NVIDIA Quadro® 5000 оснащена 2,5 ГБ памяти DDR5 c 320 битным интерфейсом и 352 ядрами параллельны вычислении CUDA, а так же передовой архитектурой Fermi. Основные характеристики и технологические решения использованные в NVIDIA Quadro® 5000, позволяют назвать данную видеокарту настоящим прорывом в области трехмерной анимации и проектировании сложных схем и объектов. Основные характеристики: [...]]]></description>
		<link>http://dtees.kz/video/pny-nvidia-quadro%c2%ae-500025gb-ddr5320-bitcuda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

