BioLink FingerPass IC -Биометрический терминал контроля доступа и учета рабочего времени
12.10.2011
Терминалы BioLink FingerPass IC управляют любыми исполнительными механизмами, открывая электромагнитные и электромеханические замки, турникеты, шлюзы, калитки по предъявлению авторизованным пользователем отпечатка пальца, бесконтактной карты или PIN-кода. Перечисленные идентификаторы могут применяться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
Как правило, функционируют совместно с системой BioTime, интегрирующей функции учета рабочего времени и контроля доступа.
Технические характеристики
| Используемые идентификаторы | отпечаток пальца бесконтактные проксимити-карты PIN- код |
| Поддерживаемые карты | стандарт Mifare (1 Кб и 4 Кб) — штатно, с помощью встроенного считывателя стандарт EM-Marine — опционально, с помощью подключаемого считывателя |
| Максимальное расстояние от терминала до карты | до 30 мм |
| Сканер отпечатков (входит в состав терминала) | оптический |
| Размер окна сканирования отпечатков пальцев | 25,5 * 18 мм |
| Разрешение сканера отпечатков | 508 dpi |
| Скорость сканирования | 16 отпечатков в секунду |
| Количество отпечатков, сведения о которых хранятся в памяти терминала | не менее 1000 |
| False Acceptance Rate (FAR — вероятность допуска «чужого») | 10-9 (1 случай из 1 000 000 000) |
| Количество событий проходов, регистрируемых во внутренней памяти терминала | не менее 8000 |
| Интерфейс связи | Ethernet 10 Мбит / с |
| Максимальная длина линии связи | 100 м (без повторителей) |
| Дополнительные интерфейсы | Wiegand 26bit, RS-232 |
| Поддерживаемые исполнительные устройства | любые электромеханические и электромагнитные замки, турникеты, шлюзы, калитки и т.п. |
| Управляющие выходы и входы | управления замком, датчик двери или вскрытия или кнопка выхода |
| Максимальный коммутируемый ток управляющего реле в режимах NO и NC | 5 А |
| Номинальное напряжение питания | 12 В (постоянный ток) |
| Максимально допустимое напряжение питания | 16 В (постоянный ток) |
| Сетевой преобразователь питания | входит в комплект поставки |
| Ток питания в режиме ожидания | 150 мА (без подключенного исполнительного устройства) |
| Максимальный ток питания | 500 мА (без подключенного исполнительного устройства) |
| Вес | 450 г |
| Размеры (длина * высота * глубина) | 1 40 * 1 10 * 41,5 |
| Рабочая температура | от –10ºС до +55ºС |
| Рекомендуемая температура для оптимального сканирования отпечатков | не ниже +15ºС |
| Влажность | не более 95% (без конденсата) |
| Атмосферное давление | нормальное |
| Исполнение | настенное корпусное устройство |
| Варианты использования терминала | в качестве самостоятельного устройства в комплексе с системой учета рабочего времени и контроля доступа BioTime |
| Режимы работы терминала в составе системы BioTime | сетевой автономный комбинированный |

