BioLink U-Match 5.0-Офисный сканер отпечатков пальцев со считывателем смарт-карт
12.10.2011
Сканер BioLink U-Match 5.0 интегрирует технологии биометрической идентификации и смарт-карт, предоставляя возможности применения этих технологий как в комплексе, так и по отдельности
Технические характеристики
| Способ сканирования | оптический |
| Окно сканирования отпечатков | 25,5 * 18 мм |
| Разрешение | 508 dpi |
| Скорость сканирования | 1/15 с |
| False Acceptance Rate (FAR — вероятность допуска «чужого») | 10-9 (1 случай из 1 000 000 000) |
| Поддерживаемые стандарты смарт-карт | ISO 7816, EMV 2000 |
| Поддерживаемое питание смарт-карт | 5В, 3В и 1,8 В |
| Распознавание типа смарт-карты | производится автоматически |
| Скорость обмена информацией с картой | до 119 Кб/с |
| Энергопотребление для работы с картой | 300 мВт |
| Светодиодный индикатор состояния | зеленый (свободен), красный (занят) |
| Дополнительные возможности работы с картой | 8 pin handling (C4/C8 supported) |
| Размеры (длина * ширина * высота) | 50 * 73 * 35 мм |
| Вес | 160 г |
| Интерфейс | USB 2.0/1.1, plug&play, кабель 2 м в комплекте поставки |
| Рабочая температура | от -10°С до +55°С |
| Влажность (без конденсата) | от 30% до 90% |
| Энергопотребление (по USB) | 350 мВт (режим сканирования) 100 мВт (режим Standby) 40 мВт («спящий» режим) |
| Исполнение | настольное корпусное устройство |
Системные требования
- процессор Pentuim 200 MHz, 128 Мб RAM (не менее)
- Microsoft Windows 2000/XP/2003/ Vista
- свободный USB-порт
- наличие какого-либо из программных продуктов: BioLink — IDenium, BioTime, Authentication Center 5.х, SDK 5.х и выше, другого ПО, разработанного на основе BioLink SDK

